ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท4.67.90.5--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท27.341.511.21.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท23.321.230.08.2-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท29.218.641.945.629.015,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท9.36.99.424.033.530,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท5.23.75.613.3-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.30.21.47.437.6More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.2-0.5--500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท8.33.714.212.629.01,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท31.027.235.836.033.53,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท38.641.036.832.6-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท11.114.26.78.037.610,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.79.24.610.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.33.41.2--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.81.4---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.1-0.3--More than 100,000 baht