ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2563 - 2564
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2020 - 2021

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2563 (2020) 2564 (2021) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 390,760 210,554 180,206 365,091 203,191 161,901 390,760 210,554 180,206 406,764 221,725 185,040 395,831 216,461 179,370 Total
ไม่มีการศึกษา 9,785 4,260 5,525 11,070 6,023 5,047 9,785 4,260 5,525 11,553 5,593 5,960 12,875 4,295 8,581 No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา 109,797 60,001 49,795 104,021 56,350 47,671 109,797 60,001 49,795 125,486 67,049 58,437 94,475 52,254 42,221 Less than elementary education
ประถมศึกษา 68,959 39,240 29,719 64,100 37,555 26,545 68,959 39,240 29,719 69,329 37,556 31,773 77,962 43,480 34,482 Elementary education
มัธยมศึกษาตอนต้น 60,327 34,925 25,402 49,954 30,898 19,056 60,327 34,925 25,402 58,101 34,431 23,670 59,134 37,281 21,853 Lower secondary education
มัธยมศึกษาตอนปลาย 60,697 35,791 24,905 56,004 37,300 18,704 60,697 35,791 24,905 58,652 34,260 24,392 51,701 29,878 21,823 Upper secondary education
สายสามัญ 43,298 24,158 19,140 43,840 28,417 15,423 43,298 24,158 19,140 43,907 24,331 19,576 40,724 21,766 18,957 General/Academic
สายอาชีวศึกษา 17,399 11,633 5,766 12,003 8,722 3,281 17,399 11,633 5,766 14,745 9,929 4,816 10,808 8,111 2,697 Vocational
สายวิชาการศึกษา - - - 161 161 - - - - - - - 169 - 169 Teacher training
อุดมศึกษา 81,195 36,336 44,859 79,943 35,065 44,878 81,195 36,336 44,859 83,643 42,836 40,808 99,683 49,273 50,410 Higher Level
สายวิชาการ 44,942 18,941 26,001 47,967 20,685 27,282 44,942 18,941 26,001 46,322 18,983 27,340 58,245 26,495 31,750 Academic
สายวิชาชีพ 29,945 16,259 13,686 25,910 13,046 12,864 29,945 16,259 13,686 31,671 22,321 9,350 29,655 19,360 10,295 Higher technical education
สายวิชาการศึกษา 6,308 1,136 5,172 6,065 1,333 4,732 6,308 1,136 5,172 5,650 1,532 4,118 11,783 3,418 8,366 Teacher training
อื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - - - Others
ไม่ทราบ - - - - - - - - - - - - - - -Unknown