ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.10.3---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.50.70.4--1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.22.5---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท12.023.41.80.9-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท15.524.39.33.1-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท33.530.140.829.410.315,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท19.69.629.927.914.430,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท13.67.214.130.735.850,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท4.01.93.78.039.5More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.10.3---Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.60.50.70.9-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท2.52.51.54.9-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท12.68.515.716.924.63,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท37.832.442.746.510.25,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท25.428.322.520.847.710,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท15.918.714.510.017.415,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท3.25.12.0--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.43.0---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.50.80.4--More than 100,000 baht