อำเภอ | กำลังการผลิต (ลบ.ม.) Water capacity (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่ผลิตได้จริง (ลบ.ม.) Water production (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่ผลิตจ่าย (ลบ.ม.) Water paid (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่จำหน่าย แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) Water sales (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำที่จ่าย เพื่อสาธารณประโยชน์ (จ่ายฟรี) (ลบ.ม) Water supplied for public used (free) (Cu.M.) |
อัตราน้ำสูญเสีย ทั้งหมด (%) All water loss rate (%) |
อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย) Water used rate (Cu.M. per person) |
ผู้ใช้น้ำ (ราย) Consumers (Persons) |
District |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมยอด | 4,784 | 29,749,469 | 28,664,063 | 20,091,477 | 74,803 | 32.46 | 201.13 | 99,891 | Total |
อำเภอเมืองชัยภูมิ | 1,550 | 9,883,965 | 9,901,088 | 7,481,669 | 62,433 | 24.30 | 235.57 | 31,760 | Mueang Chaiyaphum District |
อำเภอบ้านเขว้า | 200 | 1,700,125 | 1,683,002 | 1,350,849 | 3,700 | 20.54 | 215.62 | 6,265 | Ban Khwao District |
อำเภอคอนสวรรค์ | 150 | 1,258,167 | 1,242,313 | 840,142 | 2,112 | 33.22 | 165.55 | 5,075 | Khon Sawan District |
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ | 250 | 1,629,718 | 1,464,740 | 998,527 | 1,051 | 38.73 | 166.89 | 5,983 | Kaset Sombun District |
อำเภอหนองบัวแดง | 100 | 767,719 | 744,219 | 519,657 | 162 | 32.31 | 207.70 | 2,502 | Nong Bua Daeng District |
อำเภอจัตุรัส1/ | 504 | 4,142,907 | 4,093,044 | 2,738,715 | 1,855 | 33.89 | 174.25 | 15,717 | Chatturat District1/ |
อำเภอบำเหน็จณรงค์2/ | 450 | 3,335,478 | 3,253,885 | 1,959,341 | 190 | 41.26 | 187.87 | 10,429 | Bamnet Narong District2/ |
อำเภอหนองบัวระเหว | 110 | 607,404 | 593,404 | 329,910 | 312 | 45.69 | 198.26 | 1,664 | Nong Bua Rawe District |
อำเภอเทพสถิต3/ | 110 | 894,622 | 802,810 | 488,099 | 127 | 45.44 | 202.20 | 2,414 | Thep Sathit District3/ |
อำเภอภูเขียว | 550 | 2,419,871 | 1,811,115 | 1,503,267 | 837 | 37.88 | 184.74 | 8,137 | Phu Khiao District |
อำเภอบ้านแท่น | 50 | 490,550 | 497,656 | 290,532 | - | 40.77 | 178.90 | 1,624 | Ban Thaen District |
อำเภอแก้งคร้อ | 680 | 2,221,428 | 2,190,296 | 1,286,713 | 1,509 | 42.08 | 185.65 | 6,931 | Kaeng Khro District |
อำเภอคอนสาร | 50 | 269,699 | 266,615 | 197,882 | 515 | 26.63 | 227.97 | 868 | Khon San District |
อำเภอภักดีชุมพล | 30 | 127,816 | 119,876 | 106,174 | - | 16.93 | 203.40 | 522 | Phakdi Chumphon District |
อำเภอเนินสง่า | - | - | - | - | - | - | - | - | Noen Sa-nga District |
อำเภอซับใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | Sap Yai District |
1/ ข้อมูลรวมอำเภอเนินสง่า 2/ ข้อมูลรวมอำเภอซับใหญ่ 3/ ข้อมูลรวมอำเภอภักดีชุมพล |
1/ Included Amphoe Noen Sa-nga. 2/ Included Amphoe Sub Yai. 3/ Included Amphoe Phakdi Chumphon. |
||
ที่มา: | สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ | Source: | Chaiyaphum Provincial Waterworks Authority Area |