ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.30.5---Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท2.54.1---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท9.514.22.8--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท31.440.719.28.8-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท22.520.127.023.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท22.314.033.339.9100.015,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท7.74.412.315.5-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.31.94.59.9-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.60.31.01.9-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.10.2---Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท2.31.03.94.546.6500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท16.012.917.731.953.41,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท30.329.531.533.2-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท36.139.533.322.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท7.97.89.03.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท5.66.73.74.5-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.42.10.5--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.1-0.5--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20.3---More than 100,000 baht