ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2021

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.56.8---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท21.850.46.52.8-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท26.820.739.016.29.410,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท38.116.543.662.963.915,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท8.94.29.314.526.730,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.91.41.63.6-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0100.0 Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท0.1---4.7500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท10.91.57.928.156.11,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท43.435.050.046.634.93,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท34.742.934.723.64.35,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท6.711.15.71.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท3.88.51.7--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.30.7---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.10.3---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht