ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2021

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.66.20.1--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท19.638.78.70.6-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท29.729.936.912.8-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท36.918.841.369.737.515,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท9.54.111.615.862.530,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.72.41.31.1-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท --0.1--More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0100.0 Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท9.44.310.119.437.51,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท40.026.147.057.8-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท36.444.234.322.062.55,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท8.813.77.30.8-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท4.18.81.3--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.81.80.1--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.51.2---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht