µÒÃÒ§·Õè 7 ¨Ó¹Ç¹áÅÐÃéÍÂÅТͧ¼ÙéÁÕ§Ò¹·Ó  ¨ÓṡµÒÁªÑèÇâÁ§¡Ò÷ӧҹµèÍÊÑ»´ÒËìáÅÐà¾È
       
ªÑèÇâÁ§¡Ò÷ӧҹ  ÃÇÁ   ªÒ   Ë­Ô§ 
       
   ¨Ó¹Ç¹ 
     
ÂÍ´ÃÇÁ   269,932   157,251   112,681
       
1.    0 ªÑèÇâÁ§ 1/
       25,317        17,053           8,264
2.   1-9 ªÑèÇâÁ§           1,331              938              393
3.  10-19 ªÑèÇâÁ§           2,486              707           1,778
4.  20-29 ªÑèÇâÁ§        27,758        14,059        13,699
5.  30-34 ªÑèÇâÁ§        10,912           7,074           3,839
6.  35-39 ªÑèÇâÁ§        29,937        15,811        14,126
7.  40-49 ªÑèÇâÁ§        98,340        54,645        43,695
8.  50 ªÑèÇâÁ§¢Öé¹ä»        73,851        46,964        26,888
       
   ÃéÍÂÅР
       
ÂÍ´ÃÇÁ       100.0       100.0       100.0
       
1.    0 ªÑèÇâÁ§ 1/
              9.4             10.8               7.3
2.   1-9 ªÑèÇâÁ§               0.5               0.6               0.3
3.  10-19 ªÑèÇâÁ§               0.9               0.4               1.6
4.  20-29 ªÑèÇâÁ§             10.3               8.9             12.2
5.  30-34 ªÑèÇâÁ§               4.0               4.5               3.4
6.  35-39 ªÑèÇâÁ§             11.1             10.1             12.5
7.  40-49 ªÑèÇâÁ§             36.4             34.8             38.8
8.  50 ªÑèÇâÁ§¢Öé¹ä»             27.4             29.9             23.9
       
1/  ¼ÙéäÁèä´é·Ó§Ò¹ã¹ÊÑ»´ÒËì¡ÒÃÊÓÃǨ  áµèÁÕ§Ò¹»ÃШÓ