ตาราง 11.7 ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2561
Table 11.7 Livestock by District: 2018

อำเภอ รวม
Total
โค
Cattle
กระบือ
Buffalo
สุกร
Swine
แพะ
Goat
แกะ
Sheep
ห่าน
Goose
ไก่
Chicken
เป็ด
Duck
อื่น ๆ
Others
District
รวมยอด3,216,333 3,045 5,706 97,371 2,436 431 - 3,026,037 81,307 - Total
อำเภอเมืองกำแพงเพชร448,293 719 645 49,830 268 - - 393,869 2,962 - Mueang Kamphaeng Phet District
อำเภอไทรงาม111,880 22 143 221 186 9 - 104,405 6,894 - Sai Ngam District
อำเภอคลองลาน68,084 317 343 352 145 - - 66,896 31 - Khlong Lan District
อำเภอขาณุวรลักษบุรี1,160,620 14 158 19,753 57 50 - 1,083,993 56,595 - Khanu Woralaksaburi District
อำเภอคลองขลุง102,125 656 2 814 104 182 - 97,127 3,240 - Khlong Khlung District
อำเภอพรานกระต่าย579,400 221 3,996 9,375 166 30 - 561,446 4,166 - Phran Kratai District
อำเภอลานกระบือ172,814 116 50 4,064 1,215 155 - 164,668 2,546 - Lan Krabue District
อำเภอทรายทองวัฒนา94,445 - 25 1,580 - - - 91,275 1,565 - Sai Thong Watthana District
อำเภอปางศิลาทอง52,295 972 146 1,102 295 5 - 47,279 2,496 - Pang Sila Thong District
อำเภอบึงสามัคคี43,321 8 28 1,986 - - - 40,660 639 - Bueng Samakkhi District
อำเภอโกสัมพีนคร383,056 - 170 8,294 - - - 374,419 173 - Kosamphi Nakhon District