ตาราง 3.9 นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2561
Table 3.9 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2018

อำเภอ รวม
Total
ระดับการศึกษา Level of education District
ก่อนประถมศึกษา
Pre-elementary
ประถมศึกษา
Elementary
มัธยมศึกษาตอนต้น
Lower Secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Upper Secondary
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 197,521 98,006 99,515 32,649 16,800 15,849 96,408 49,605 46,803 45,720 23,091 22,629 22,744 8,510 14,234 Total
อำเภอเมืองสุรินทร์ 42,879 21,083 21,796 7,311 3,758 3,553 19,466 9,996 9,470 10,051 5,017 5,034 6,051 2,312 3,739 Mueang Surin District
อำเภอชุมพลบุรี 8,246 4,211 4,035 1,417 773 644 4,212 2,159 2,053 1,756 933 823 861 346 515 Chumphon Buri District
อำเภอท่าตูม 12,764 6,388 6,376 2,064 1,079 985 6,520 3,391 3,129 2,863 1,453 1,410 1,317 465 852 Tha Tum District
อำเภอจอมพระ 8,732 4,274 4,458 1,246 636 610 3,967 2,015 1,952 2,399 1,256 1,143 1,120 367 753 Chom Phra District
อำเภอปราสาท 21,181 10,292 10,889 3,438 1,748 1,690 10,999 5,546 5,453 4,766 2,328 2,438 1,978 670 1,308 Prasat District
อำเภอกาบเชิง 9,365 4,740 4,625 1,632 845 787 4,667 2,440 2,227 2,342 1,188 1,154 724 267 457 Kap Choeng District
อำเภอรัตนบุรี 11,820 5,886 5,934 1,773 926 847 5,809 3,000 2,809 2,796 1,394 1,402 1,442 566 876 Rattanaburi District
อำเภอสนม 5,508 2,827 2,681 852 444 408 2,825 1,487 1,338 1,179 624 555 652 272 380 Sanom District
อำเภอศีขรภูมิ 18,763 9,307 9,456 3,012 1,538 1,474 8,966 4,667 4,299 4,514 2,266 2,248 2,271 836 1,435 Sikhoraphum District
อำเภอสังขะ 19,498 9,577 9,921 3,306 1,720 1,586 9,729 4,996 4,733 4,246 2,076 2,170 2,217 785 1,432 Sangkha District
อำเภอลำดวน 5,126 2,491 2,635 755 367 388 2,152 1,065 1,087 1,455 766 689 764 293 471 Lamduan District
อำเภอสำโรงทาบ 7,086 3,541 3,545 1,054 535 519 3,474 1,808 1,666 1,716 886 830 842 312 530 Samrong Thap District
อำเภอบัวเชด 6,942 3,430 3,512 1,1485605883,3911,7731,6181,544775769859322537Buachet District
อำเภอพนมดงรัก5,3692,7582,6119814924892,7531,4251,3281,082589493553252301Phanom Dong Rak District
อำเภอศรีณรงค์5,7982,9072,8911,1826145683,1661,5921,5741,20561459124587158Si Narong District
อำเภอเขวาสินรินทร์4,3202,2322,0887553793762,1581,1381,0201,010545465397170227Khwao Sinarin District
อำเภอโนนนารายณ์4,1242,0622,0627233863372,1541,1071,047796381415451188263Non Narai District