ตาราง 11.8 ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2561
Table 11.8 Livestock by District: 2018

อำเภอ รวม
Total
โค 
Cattle
กระบือ 
Buffalo
สุกร 
Swine
ไก่ 
Chicken
เป็ด 
Duck
แพะ 
Goat
แกะ 
Sheep
นกกระทา
 Partridge
อื่น ๆ
Others
District
รวมยอด 3,048,489 175,840 81,404 55,655 2,444,261289,13884392-1,256Total
อำเภอเมืองสกลนคร 458,890 39,279 7,668 11,299  358,53641,46216641-439Mueang Sakon Nakhon District
อำเภอกุสุมาลย์ 115,964 6,943 4,209 2,314 94,0108,44110 -37Kusuman District
อำเภอกุดบาก 111,593 4,764 4,624 272 91,79410,139  - - - - Kut Bak District
อำเภอพรรณานิคม 229,477 12,572 5,975 4,521 192,97813,249102 - -80Phanna Nikhom District
อำเภอพังโคน 135,484 7,611 3,438 4,177 105,29714,644 149 51 -117Phang Khon District
อำเภอวาริชภูมิ 244,279 7,592 2,249 2,272 223,6478,505- --14Waritchaphum District
อำเภอนิคมน้ำอูน 45,784 2,820 2,490 972 37,5551,897 50- - - Nikhom Nam Un District
อำเภอวานรนิวาส 302,550 19,171 5,452 3,259 224,47049,956150 --92Wanon Niwat District
อำเภอคำตากล้า 53,534 6,321 3,026 1,982 38,2893,912- --4Kham Ta Kla District
อำเภอบ้านม่วง 231,669 8,606 4,889 3,182 181,20933,74435--4Ban Muang District
อำเภออากาศอำนวย 99,514 9,311 6,718 4,527 62,871 16,07410  - --Akat Amnuai District
อำเภอสว่างแดนดิน 263,658 8,976 3,926  5,802 223,193  21,385139--237Sawang Daen Din District
อำเภอส่องดาว 92,014 1,317 13,637 372 65,949 10,7324- -3Song Dao District
อำเภอเต่างอย 75,974 8,195 2,311 1,221 57,1707,012-- -65Tao Ngoi District
อำเภอโคกศรีสุพรรณ 249,805 11,779 4,056 2,678 216,22815,0225 - -37Khok Si Suphan District
อำเภอเจริญศิลป์ 94,138 4,276 1,901 1,758 77,1179,035 6--45Charoen Sin District
อำเภอโพนนาแก้ว 166,536 12,874 3,369 4,678 125,74919,79717 - -52Phon Na Kaeo District
อำเภอภูพาน 77,626 3,433 1,466 369 68,1964,132---30Phu Phan District