ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2563 - 25ช64
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2020 - 2021

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
2561 8,509.6 5,256.2 3,253.3  0.9 1.0 0.7 2018
ไตรมาสที่ 1 9,651.6 6,397.0 3,254.6  1.0 1.3 0.7 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 6,775.6 3,442.9 3,332.7 0.7 0.7 0.8 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 8,361.3 5,962.6 2,398.7 0.9 1.2 0.6 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 9,249.7 5,222.5 4,027.2 1.0 1.0 0.9 Quarter 4
2562 9,012.5 5,038.6 3,974.0 0.9 1.0 0.9 2019
ไตรมาสที่ 1 5,752.4 3,187.5 2,564.9 0.6 0.6 0.6 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 9,057.3 4,729.5 4,327.8 1.0 0.9 1.0 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 13,525.3 9,014.9 4,510.5 1.4 1.8 1.0 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 7,715.1 3,222.3 4,492.8 0.8 0.6 1.0 Quarter 4
2563 19,444.8 9,570.2 9,874.6 2.0 1.8 2.1 2020
ไตรมาสที่ 1 10,094.5 5,024.2 5,070.2 1.0 1.0 1.1 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 18,486.9 10,296.8 8,190.1 1.9 2.0 1.9 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 22,090.4 12,212.3 9,878.1 2.3 2.4 2.1 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 27,107.3 10,747.4 16,359.9 2.7 2.0 3.5 Quarter 4
2564 - - - - - - 2021
ไตรมาสที่ 1 22,319.8 7,292.3 15,027.5 2.3 1.4 3.3 Quarter 1