ตาราง 11.6 เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพาะปลูก 2563
Table 11.6 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2020

ชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
Planted area (rai)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
Harvested area (rai)
ผลผลิต (ตัน)
Production (ton)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
Yield per rai (kgs.)
Type of fruit trees and tree crops
กระท้อน 151.85 32.00 30.29 946.56 Santol
กล้วยน้ำว้า 1,956.00 1,698.75 1,719.08 1,011.97 Banana (kluai numwa)กล้วยน้ำว้า 1,956.00 1,698.75 1,719.08 1,011.97 Banana (kluai numwa)
กล้วยหอม 335.00 239.50 266.17 1,111.34 Sweet banana
ทุเรียน 2,272.00 183.00 6.63 36.23 Durianทุเรียน 2,272.00 183.00 6.63 36.23 Durianทุเรียน 2,272.00 183.00 6.63 36.23 Durian
มะนาว 1,072.00 614.25 588.95 958.81 Lime
มะม่วง 3,401.00 1,380.62 519.88 376.55 Mango
มะละกอ 136.00 83.50 75.54 904.67 Papaya
มังคุด384766.4885.26Mangosteen
ส้มโอ 560.00 225.91 78.21 346.20 Pomeloส้มโอ 560.00 225.91 78.21 346.20 Pomeloส้มโอ 560.00 225.91 78.21 346.20 Pomelo
มะพร้าว 1,279.00 173.25 304.87 1,759.71 Coconutมะพร้าว 1,279.00 173.25 304.87 1,759.71 Coconutมะพร้าว 1,279.00 173.25 304.87 1,759.71 Coconut
อินทผาลัม 60.00 60.00 41.00 683.33 Date Palmอินทผาลัม 60.00 60.00 41.00 683.33 Date Palmอินทผาลัม 60.00 60.00 41.00 683.33 Date Palm
กระท้อน 151.85 32.00 30.29 946.56 Santolกระท้อน 151.85 32.00 30.29 946.56 Santolกระท้อน 151.85 32.00 30.29 946.56 Santol
กล้วยน้ำว้า 1,956.00 1,698.75 1,719.08 1,011.97 Banana (kluai numwa)กล้วยน้ำว้า 1,956.00 1,698.75 1,719.08 1,011.97 Banana (kluai numwa)
กล้วยหอม 335.00 239.50 266.17 1,111.34 Sweet bananaกล้วยหอม 335.00 239.50 266.17 1,111.34 Sweet bananaกล้วยหอม 335.00 239.50 266.17 1,111.34 Sweet banana
ทุเรียน 2,272.00 183.00 6.63 36.23 Durian
มะนาว 1,072.00 614.25 588.95 958.81 Limeมะนาว 1,072.00 614.25 588.95 958.81 Limeมะนาว 1,072.00 614.25 588.95 958.81 Lime
มะม่วง 3,401.00 1,380.62 519.88 376.55 Mangoมะม่วง 3,401.00 1,380.62 519.88 376.55 Mangoมะม่วง 3,401.00 1,380.62 519.88 376.55 Mango
มะละกอ 136.00 83.50 75.54 904.67 Papayaมะละกอ 136.00 83.50 75.54 904.67 Papayaมะละกอ 136.00 83.50 75.54 904.67 Papaya
มังคุด384766.4885.26Mangosteenมังคุด384766.4885.26Mangosteenมังคุด384766.4885.26Mangosteen
ส้มโอ 560.00 225.91 78.21 346.20 Pomelo
มะพร้าว 1,279.00 173.25 304.87 1,759.71 Coconut
อินทผาลัม 60.00 60.00 41.00 683.33 Date Palm