ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2565
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2021 - 2022

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
25622019
ไตรมาสที่ 1 5,752.40 3,187.54 2,564.87 0.60 0.62 0.58 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 9,057.32 4,729.53 4,327.79 0.95 0.92 1.00 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 13,525.34 9,014.85 4,510.49 1.41 1.77 1.01 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 7,715.10 3,222.32 4,492.78 0.80 0.62 1.00 Quarter 4
25632020
ไตรมาสที่ 1 10,094.48 5,024.24 5,070.24 1.03 0.95 1.13 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 18,486.88 10,296.80 8,190.08 1.92 1.96 1.88 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 22,090.39 12,212.25 9,878.14 2.25 2.39 2.11 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 27,107.25 10,747.38 16,359.87 2.71 2.04 3.45 Quarter 4
25642021
ไตรมาสที่ 1 22,319.78 7,292.31 15,027.47 2.27 1.40 3.26 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 13,367.00 5,602.00 7,765.00 1.38 1.09 1.71 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 29,339.00 12,646.00 16,693.00 2.96 2.43 3.56 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 19,080.00 9,796.00 9,284.00 1.93 1.86 2.01 Quarter 4
25652022
ไตรมาสที่ 1 18,256.97 10,314.68 7,942.28 1.61 1.72 1.47 Quarter 1