ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2560 - 2563
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2017 - 2020

ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
25602017
ไตรมาสที่ 1 12,592 5,637 6,955 1.37 1.17 1.60 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 11,951 6,714 5,237 1.29 1.37 1.20 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 11,671 8,262 3,409 1.28 1.69 0.81 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 4,176 3,231 946 0.46 0.67 0.22 Quarter 4
25612018
ไตรมาสที่ 1 9,652 6,397 3,255 1.04 1.30 0.74 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 6,776 3,443 3,333 0.72 0.69 0.77 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 8,361 5,963 2,399 0.89 1.17 0.55 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 9,250 5,222 4,027 0.96 1.03 0.89 Quarter 4
25622019
ไตรมาสที่ 1 5,752 3,188 2,565 0.60 0.62 0.58 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 9,057 4,730 4,328 0.95 0.92 1.00 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 13,525 9,015 4,510 1.41 1.77 1.01 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 7,715 3,222 4,493 0.80 0.62 1.00 Quarter 4
25632020
ไตรมาสที่ 1 10,094 5,024 5,070 1.03 0.95 1.13 Quarter 1