3-45
ตาราง 41 จำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น และจำนวนหมู่บ้านที่มีดินชนิดต่าง ๆ จำแนกตามชนิดของดิน และอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
ลำดับที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านที่มี
ทั้งสิ้น ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน ดินอื่นๆ
1 เมืองกาฬสินธุ์ 166 16 53 46 51
2 นามน 55 1 25 11 18
3 กมลาไสย 89 8 16 33 32
4 ร่องคำ 31  - 17 6 8
5 กุฉินารายณ์ 141 6 65 28 42
6 เขาวง 52 4 29 17 2
7 ยางตลาด 197 16 90 73 18
8 ห้วยเม็ก 75 2 33 15 25
9 สหัสขันธ์ 80 3 48 25 4
10 คำม่วง 61 9 20 28 4
11 ท่าคันโท 49 4 11 20 14
12 หนองกุงศรี 102 1 33 45 23
13 สมเด็จ 90 7 37 38 8
14 ห้วยผึ้ง 46 4 21 18 3
15 กิ่ง อ.สามชัย 47 1 22 18 6
16 กิ่ง อ.นาคู 48 5 32 7 4
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 48 3 26 14 5
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 48 13 4 19 12
รวม 1,425 103 582 461 279
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ