ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2555 | 6,615 | 1,951 | 4.80 | 1.42 | 2012 |
2556 | 6,195 | 1,795 | 4.46 | 1.29 | 2013 |
2557 | 6,179 | 1,948 | 4.41 | 1.39 | 2014 |
2558 | 6,504 | 2,274 | 4.61 | 1.61 | 2015 |
2559 | 6,375 | 2,307 | 4.50 | 1.63 | 2016 |
2560 | 6,190 | 2,346 | 4.35 | 1.65 | 2017 |
2561 | 6,237 | 2,391 | 4.35 | 1.67 | 2018 |
2562 | 6,420 | 2,528 | 4.51 | 1.78 | 2019 |
2563 | 5,482 | 2,504 | 3.83 | 1.75 | 2020 |
2564 | 5,232 | 2,297 | 3.66 | 1.61 | 2021 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา | Source: | Songkhla Provincial Administration Office |