| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 2,557 | 777 | 4.08 | 1.23 | 2011 |
| 2555 | 2,485 | 682 | 3.93 | 1.07 | 2012 |
| 2556 | 2,525 | 742 | 3.96 | 1.16 | 2013 |
| 2557 | 2,519 | 803 | 3.94 | 1.25 | 2014 |
| 2558 | 2,706 | 825 | 4.22 | 1.28 | 2015 |
| 2559 | 2,367 | 856 | 3.68 | 1.33 | 2016 |
| 2560 | 2,328 | 953 | 3.62 | 1.48 | 2017 |
| 2561 | 3,366 | 953 | 1.48 | 2018 | |
| 2562 | 2,493 | 898 | 3.88 | 1.40 | 2019 |
| 2563 | 2,190 | 912 | 3.42 | 1.42 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | Source: | Trang Provincial Administration Office |