ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2555 | 3,102.00 | 1,478.00 | 4.10 | 1.95 | 2012 |
2556 | 3,018.00 | 1,355.00 | 3.99 | 1.79 | 2013 |
2557 | 3,086.00 | 1,358.00 | 4.09 | 1.80 | 2014 |
2558 | 3,060.00 | 1,464.00 | 4.07 | 1.95 | 2015 |
2559 | 2,997.00 | 1,377.00 | 4.01 | 1.84 | 2016 |
2560 | 2,999.00 | 1,402.00 | 4.02 | 1.88 | 2017 |
2561 | 2,899.00 | 1,420.00 | 3.89 | 1.91 | 2018 |
2562 | 3,040.00 | 1,416.00 | 4.12 | 1.93 | 2019 |
2563 | 2,625.00 | 1,260.00 | 3.60 | 1.73 | 2020 |
2564 | 2,470.00 | 1,254.00 | 3.41 | 1.73 | 2021 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง | Source: | Lampang Provincial Administration Office |