| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 2,050 | 822 | 4.17 | 1.67 | 2011 |
| 2555 | 2,106 | 784 | 4.27 | 1.59 | 2012 |
| 2556 | 2,034 | 751 | 4.09 | 1.51 | 2013 |
| 2557 | 1,892 | 821 | 3.79 | 1.64 | 2014 |
| 2558 | 1,963 | 872 | 3.65 | 1.59 | 2015 |
| 2559 | 1,899 | 865 | 3.78 | 1.72 | 2016 |
| 2560 | 1,914 | 986 | 3.79 | 1.95 | 2017 |
| 2561 | 1,998 | 1,010 | 3.95 | 2.99 | 2018 |
| 2562 | 2,130 | 954 | 4.21 | 1.89 | 2019 |
| 2563 | 1,980 | 913 | 3.89 | 1.79 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร | Source: | Chumphon Provincial Administration Office |