| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2555 | 3,767 | 1,695 | 6.1 | 2.7 | 20_ _ |
| 2556 | 3,450 | 1,582 | 5.5 | 2.5 | 20_ _ |
| 2557 | 3,688 | 1,755 | 5.8 | 2.8 | 20_ _ |
| 2558 | 3,957 | 1,893 | 6.2 | 3 | 20_ _ |
| 2559 | 3,993 | 1,910 | 6.2 | 3 | 20_ _ |
| 2560 | 4,085 | 2,032 | 6.4 | 3.2 | 20_ _ |
| 2561 | 3,984 | 2,089 | 6.2 | 3.2 | 20_ _ |
| 2562 | 4,369 | 2,019 | 6.8 | 3.1 | 20_ _ |
| 2563 | 3,744 | 1,938 | 5.8 | 3 | 20_ _ |
| 2564 | 3,537 | 1,888 | 5.5 | 2.9 | 20_ _ |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี | Source: | Saraburi Provincial Administration Office |