ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
2554 | 3,257 | 1,388 | 4.3 | 1.8 | 2011 |
2555 | 3,076 | 1,386 | 4.1 | 1.8 | 2012 |
2556 | 2,906 | 1,396 | 3.8 | 1.8 | 2013 |
2557 | 2,961 | 1,436 | 3.9 | 1.9 | 2014 |
2558 | 2,978 | 1,486 | 3.9 | 2.0 | 2015 |
2559 | 3,058 | 1,471 | 4.0 | 1.9 | 2016 |
2560 | 3,076 | 1,535 | 4.1 | 2.0 | 2017 |
2561 | 3,160 | 1,608 | 2.7 | 4.8 | 2018 |
2562 | 3,490 | 1,606 | 4.6 | 2.1 | 2019 |
2563 | 3,019 | 1,543 | 4.0 | 2.0 | 2020 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | Source: | Lop Buri Provincial Administration Office |