| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 1,627 | 315 | 4.37 | 0.85 | 2011 |
| 2555 | 1,576 | 404 | 4.23 | 1.08 | 2012 |
| 2556 | 1,440 | 385 | 3.85 | 1.03 | 2013 |
| 2557 | 1,423 | 404 | 3.79 | 1.08 | 2014 |
| 2558 | 1,445 | 448 | 3.84 | 1.19 | 2015 |
| 2559 | 1,128 | 464 | 2.99 | 1.23 | 2016 |
| 2560 | 1,085 | 441 | 2.87 | 1.17 | 2017 |
| 2561 | 1,205 | 465 | 3.18 | 1.23 | 2018 |
| 2562 | 1,338 | 498 | 3.53 | 1.32 | 2019 |
| 2563 | 1,223 | 505 | 3.24 | 1.34 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | Source: | Amnat Charoen Provincial Administration Office |