| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2555 | 3,082 | 1,177 | 3.68 | 1.40 | 2012 |
| 2556 | 2,703 | 1,151 | 3.22 | 1.37 | 2013 |
| 2557 | 2,872 | 1,221 | 3.40 | 1.44 | 2014 |
| 2558 | 2,800 | 1,223 | 3.38 | 1.48 | 2015 |
| 2559 | 3,027 | 1,200 | 3.47 | 1.48 | 2016 |
| 2560 | 2,847 | 1,306 | 3.51 | 1.61 | 2017 |
| 2561 | 2,977 | 1,333 | 3.34 | 1.50 | 2018 |
| 2562 | 3,171 | 1,323 | 3.55 | 1.48 | 2019 |
| 2563 | 2,815 | 1,357 | 3.16 | 1.52 | 2020 |
| 2564 | 2,500 | 1,343 | 2.80 | 1.50 | 2021 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี | Source: | Kanchanaburi Provincial Administration Office |