| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2555 | 857 | 313 | 3.85 | 1.40 | 2012 |
| 2556 | 851 | 333 | 3.80 | 1.49 | 2013 |
| 2557 | 828 | 352 | 3.68 | 1.57 | 2014 |
| 2558 | 834 | 366 | 3.64 | 1.60 | 2015 |
| 2559 | 898 | 367 | 3.91 | 1.60 | 2016 |
| 2560 | 855 | 402 | 3.72 | 1.75 | 2017 |
| 2561 | 895 | 368 | 3.89 | 1.60 | 2018 |
| 2562 | 909 | 342 | 3.95 | 1.49 | 2019 |
| 2563 | 907 | 356 | 3.97 | 1.56 | 2020 |
| 2564 | 791 | 346 | 3.46 | 1.52 | 2021 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | Source: | Trat Provincial Administration Office |