| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 2,691 | 821 | 3.82 | 1.82 | 2011 |
| 2555 | 2,680 | 752 | 3.79 | 1.06 | 2012 |
| 2556 | 2,680 | 753 | 3.78 | 1.06 | 2013 |
| 2557 | 2,444 | 655 | 3.43 | 0.92 | 2014 |
| 2558 | 2,519 | 771 | 3.53 | 1.08 | 2015 |
| 2559 | 2,496 | 873 | 3.49 | 1.22 | 2016 |
| 2560 | 2,336 | 742 | 3.26 | 1.04 | 2017 |
| 2561 | 2,568 | 866 | 3.58 | 1.21 | 2018 |
| 2562 | 2,500 | 849 | 3.49 | 1.18 | 2019 |
| 2563 | 2,216 | 803 | 3.09 | 1.12 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม | Source: | Nakhon Phanom Provincial Administration Office |