| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2555 | 1,576 | 404 | 0.44 | 0.08 | 2012 |
| 2556 | 1,440 | 385 | 0.42 | 0.11 | 2013 |
| 2557 | 1,423 | 404 | 0.38 | 0.10 | 2014 |
| 2558 | 1,445 | 448 | 0.38 | 0.10 | 2015 |
| 2559 | 1,128 | 464 | 0.30 | 0.12 | 2016 |
| 2560 | 1,085 | 441 | 0.29 | 0.12 | 2017 |
| 2561 | 1,205 | 465 | 0.32 | 0.12 | 2018 |
| 2562 | 1,338 | 498 | 0.35 | 0.13 | 2019 |
| 2563 | 1,223 | 505 | 3.24 | 1.34 | 2020 |
| 2564 | 1,161 | 462 | 3.09 | 1.23 | 2021 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | Source: | Amnat Charoen Provincial Administration Office |