ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2555 | 2,420 | 248 | 3.6 | 0.4 | 2012 |
2556 | 1,840 | 255 | 2.7 | 0.4 | 2013 |
2557 | 1,949 | 284 | 2.9 | 0.4 | 2014 |
2558 | 1,904 | 311 | 2.8 | 0.5 | 2015 |
2559 | 1,794 | 302 | 2.6 | 0.4 | 2016 |
2560 | 1,825 | 328 | 2.6 | 0.5 | 2017 |
2561 | 2,160 | 351 | 2.2 | 0.4 | 2018 |
2562 | 2,930 | 360 | 2.9 | 0.4 | 2019 |
2563 | 2,260 | 312 | 3.1 | 0.4 | 2020 |
2564 | 1,428 | 328 | 1.3 | 0.3 | 2021 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | Source: | Pattani Provincial Administration Office |