| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude Marriage1/ | การหย่าร้าง Crude Divorce2/ | ||
| 2554 | 2,976 | 1,097 | 3.52 | 1.30 | 2011 |
| 2555 | 2,691 | 1,123 | 3.18 | 1.33 | 2012 |
| 2556 | 2,742 | 1,032 | 3.22 | 1.23 | 2013 |
| 2557 | 2,866 | 1,142 | 1.24 | 1.24 | 2014 |
| 2558 | 2,855 | 1,147 | 3.37 | 1.38 | 2015 |
| 2559 | 3,087 | 1,157 | 3.64 | 1.40 | 2016 |
| 2560 | 2,909 | 1,162 | 3.38 | 1.22 | 2017 |
| 2561 | 3,202 | 1,264 | 3.62 | 1.23 | 2018 |
| 2562 | 3,365 | 1,306 | 3.97 | 1.54 | 2019 |
| 2563 | 2,888 | 1,210 | 3.44 | 1.44 | 2020 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | Source: | Suphan Buri Provincial Administration Office |