ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษา ที่สำเร็จ และเพศ
     
ระดับการศึกษาที่สำเร็จ  รวม   ชาย   หญิง 
       
   จำนวน 
     
ยอดรวม   423,005   212,847   210,158
       
1.  ไม่มีการศึกษา        11,875           4,226           7,649
2.  ต่ำกว่าประถมศึกษา      149,626        68,388        81,238
3.  ประถมศึกษา      125,076        61,231        63,846
4.  มัธยมศึกษาตอนต้น        80,750        46,210        34,540
5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย        31,928        21,549        10,379
     5.1  สายสามัญ        26,832        16,701        10,131
     5.2  สายอาชีวศึกษา           5,096           4,848              248
      5.3  สายวิชาการศึกษา                    -                    -                    -
6.  มหาวิทยาลัย        23,750        11,244        12,506
     6.1  สายวิชาการ           8,144           4,041           4,103
     6.2  สายวิชาชีพ           8,274           3,471           4,803
     6.3  สายวิชาการศึกษา           7,332           3,732           3,600
7.  อื่นๆ                    -                    -                    -
8.  ไม่ทราบ                    -                    -                    -
     
   ร้อยละ 
     
ยอดรวม       100.0       100.0       100.0
       
1.  ไม่มีการศึกษา               2.8               2.0               3.6
2.  ต่ำกว่าประถมศึกษา             35.4             32.1             38.7
3.  ประถมศึกษา             29.6             28.8             30.4
4.  มัธยมศึกษาตอนต้น             19.1             21.7             16.4
5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย               7.5             10.1               4.9
     5.1  สายสามัญ               6.3               7.8               4.8
     5.2  สายอาชีวศึกษา               1.2               2.3               0.1
      5.3  สายวิชาการศึกษา                   -                    -                    - 
6.  มหาวิทยาลัย               5.6               5.3               6.0
     6.1  สายวิชาการ               1.9               1.9               2.0
     6.2  สายวิชาชีพ               2.0               1.6               2.3
     6.3  สายวิชาการศึกษา               1.7               1.8               1.7
7.  อื่นๆ                   -                    -                    - 
8.  ไม่ทราบ                   -                    -                    -