ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2562
Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2016 - 2019

ปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over Year
กำลังแรงงานรวม
Total labour force
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
Persons not in labour force
รวม
Total
กำลังแรงงานปัจจุบัน
Current labour force
กำลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
Seasonally inactive
labour force
รวม
Total
ทำงานบ้าน
Household
work
เรียนหนังสือ
Studies
อื่นๆ
Others
รวม
Total
ผู้มีงานทำ
Employed
ผู้ว่างงาน
Unemployed
25592016
ไตรมาสที่1 915,265 915,265 903,831 11,434 - 410,363 131,506 90,816 188,042 Quarter 1
ไตรมาสที่2 920,125 920,125 912,714 7,411 - 413,148 141,988 83,424 187,736 Quarter 2
ไตรมาสที่3 918,213 918,213 909,738 8,474 - 422,649 140,769 96,141 185,739 Quarter 3
ไตรมาสที่4 904,097 904,097 893,286 10,811 - 444,224 142,521 108,864 192,837 Quarter 4
25602017
ไตรมาสที่1 918,142 918,142 905,551 12,591 - 437,981 149,890 91,538 196,551 Quarter 1
ไตรมาสที่2 925,492 925,492 913,540 11,951 - 438,324 146,294 85,270 206,760 Quarter 2
ไตรมาสที่3 909,575 909,280 897,610 11,671 295 461,873 156,897 92,401 212,576 Quarter 3
ไตรมาสที่4 908,328 908,328 904,151 4,176 - 470,632 166,221 92,816 211,595 Quarter 4
25612018
ไตรมาสที่1 930,668 930,668 921,017 9,652 - 455,831 155,430 92,142 208,259 Quarter 1
ไตรมาสที่2 937,302 937,302 930,527 6,776 - 456,866 153,043 96,630 207,193 Quarter 2
ไตรมาสที่3 944,338 944,338 935,976 8,361 - 457,460 160,435 89,130 207,895 Quarter 3
ไตรมาสที่4 960,913 960,913 951,663 9,250 - 448,519 151,188 83,345 213,986 Quarter 4
25622019
ไตรมาสที่1 961,333 961,333 955,581 5,752 - 455,806 149,230 91,767 214,808 Quarter 1