ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2562
Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2019

ปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over Year
กำลังแรงงานรวม
Total labour force
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
Persons not in labour force
รวม
Total
กำลังแรงงานปัจจุบัน
Current labour force
กำลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
Seasonally inactive
labour force
รวม
Total
ทำงานบ้าน
Household
work
เรียนหนังสือ
Studies
อื่นๆ
Others
รวม
Total
ผู้มีงานทำ
Employed
ผู้ว่างงาน
Unemployed
2560 1,022,401 1,019,271 1,005,753 13,517 3,131 439,471 90,742 142,133 206,596 2017
ไตรมาสที่ 1 1,037,955 1,033,132 1,021,225 11,907 4,823 423,952 75,189 144,616 204,147 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 1,009,152 1,002,972 993,877 9,095 6,180 452,759 94,443 134,673 223,643 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 1,021,649 1,021,649 1,001,258 20,391 - 440,268 91,354 141,224 207,690 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 1,020,849 1,019,329 1,006,653 12,676 1,520 440,905 101,981 148,020 190,904 Quarter 4
2561 1,015,133 1,011,597 996,644 14,953 3,536 445,961 105,287 135,553 205,120 2018
ไตรมาสที่ 1 1,020,592 1,015,041 1,003,939 11,102 5,551 440,820 93,243 146,202 201,374 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 1,022,814 1,022,040 1,008,237 13,803 775 438,601 112,692 122,624 203,285 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 1,001,443 1,000,935 982,142 18,792 508 459,698 115,115 135,916 208,667 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 1,015,681 1,008,373 992,259 16,114 7,308 444,724 100,098 137,470 207,155 Quarter 4
2562 1,050,318 1,048,732 1,041,165 7,568 1,586 409,074 98,795 122,647 187,633 2019
ไตรมาสที่ 1 1,054,534 1,053,703 1,046,239 7,464 831 405,555 97,817 117,848 189,891 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 1,061,008 1,058,589 1,054,532 4,057 2,418 398,763 88,937 127,751 182,076 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 1,047,987 1,047,987 1,037,981 10,006 - 411,243 103,666 123,346 184,232 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 1,037,743 1,034,649 1,025,906 8,743 3,094 420,736 104,761 121,643 194,332 Quarter 4
25632020
ไตรมาสที่ 1 1,040,791 1,040,791 1,031,853 8,938 - 417,069 72,961 143,549 200,559 Quarter 1