ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

สถานภาพการทำงาน 2561 (2018) 2562 (2019) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 901,208  499,020  403,187  927,162 499,902 427,260 915,096 490,908 424,188 912,926 482,339 430,587 942,112 504,868 437,244 Total
นายจ้าง 33,798 24,929 8,869 40,055 31,058 8,996 41,320 36,277 5,043 36,327 29,598 6,729 40,866 30,732 10,134 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 81,820 37,445 44,376 81,382 36,771 44,611 73,439 38,748 34,691 87,294 47,531 39,763 84,107 42,165 41,942 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 563,289 305,454 257,834 565,537 292,257 273,280 508,220 262,874 245,346 546,406 280,885 265,520 567,263 290,363 276,900 Private employee
ทำงานส่วนตัว 169,445 107,932 61,513 152,955 97,168 55,787 185,193 104,075 81,118 170,891 97,945 72,946 177,731 111,697 66,034 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 53,256 23,260 29,996 87,233 42,648 44,586 106,923 48,934 57,989 72,009 26,380 45,629 72,146 29,911 42,235 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม 599 - 599 - - - - - - - - - - - - Member of producers cooperative