ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2562 - 2563
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2019 - 2020

สถานภาพการทำงาน 2562 (2019) 2563 (2020) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 304,028 171,512 132,516 296,540 165,201 131,339 298,001 164,660 133,341 309,381 167,643 141,738 306,668 162,088 144,580 Total
นายจ้าง 1,686 1,345 341 867 867 - 1,149 665 484 2,606 2,308 298 1,144 1,144 - Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 22,327 10,461 11,866 22,252 10,873 11,379 25,880 12,654 13,226 23,482 10,780 12,702 28,427 12,366 16,061 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 36,478 20,740 15,738 31,121 20,279 10,842 29,166 17,943 11,223 32,519 17,709 14,810 32,528 18,693 13,834 Private employee
ทำงานส่วนตัว 128,239 85,527 42,712 117,516 75,725 41,791 121,354 79,949 41,405 130,414 83,697 46,717 122,564 73,948 48,616 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 115,298 53,439 61,859 124,076 56,749 67,327 120,385 53,449 66,936 120,274 53,149 67,125 122,005 55,937 66,069 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม - - - 708 708 - 67 - 67 86 - 86 - - - Member of producers cooperative