ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2565
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2021 - 2022

สถานภาพการทำงาน 2564 (2021) 2565 (2022) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด1,018,534536,554481,9801,028,677545,181483,4951,003,677543,760459,917 1,006,895 533,619 473,276 1,010,496 524,735 485,761Total
นายจ้าง20,69514,1226,57423,16817,1925,97618,07612,2535,823 24,570 19,124 5,446 27,560 17,987 9,573 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล103,11749,00154,11796,64945,15551,494102,36749,86352,504 93,369 46,834 46,535 94,330 55,010 39,320 Government employee
ลูกจ้างเอกชน283,198146,633136,564272,376132,932139,444253,056130,714122,342 230,485 118,133 112,352 261,811 123,846 137,965 Private employee
ทำงานส่วนตัว435,138258,794176,344423,326264,490158,836399,159262,492136,667 419,750 263,434 156,316 422,392 253,388 169,004 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน175,39467,457107,937213,15885,413127,745230,06287,481142,581 238,721 86,094 152,627 204,402 74,503 129,899 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม991547444 - - - 957957 - - - - - - - Member of producers cooperative