อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (ฺBaht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
รวมยอด | 419,771,566.23 | 104,799,343.30 | 67,339,175.34 | 0.00 | 225,646,680.10 | 12,910,507.68 | 7,785,648.31 | 1,290,211.50 | Total |
อำเภอเมืองน่าน | 274,902,754.71 | 55,560,407.00 | 42,765,112.20 | 0.00 | 161,761,703.26 | 9,503,255.50 | 4,764,280.75 | 547,996.00 | Mueang Nan District |
อำเภอแม่จริม | 3,496,917.17 | 1,452,453.47 | 414,778.42 | 0.00 | 1,383,945.63 | 61,773.65 | 154,951.00 | 29,015.00 | Mae Charim District |
อำเภอบ้านหลวง | 3,256,034.92 | 1,286,528.18 | 530,322.73 | 0.00 | 1,101,991.12 | 84,930.89 | 213,962.00 | 38,300.00 | Ban Luang District |
อำเภอนาน้อย | 10,811,381.58 | 5,068,891.02 | 1,452,609.08 | 0.00 | 3,857,494.69 | 114,811.05 | 234,150.74 | 83,425.00 | Na Noi District |
อำเภอปัว | 43,808,665.31 | 15,207,622.64 | 6,139,504.10 | 0.00 | 20,156,305.08 | 1,457,080.65 | 714,982.34 | 133,170.50 | Pua District |
อำเภอท่าวังผา | 24,758,453.03 | 6,754,250.18 | 3,988,840.47 | 0.00 | 13,159,145.78 | 230,272.10 | 479,214.50 | 146,730.00 | Tha Wang Pha District |
อำเภอเวียงสา | 32,117,736.80 | 9,766,813.74 | 6,202,223.72 | 0.00 | 14,109,666.67 | 1,299,507.67 | 621,235.00 | 118,290.00 | Wiang Sa District |
อำเภอทุ่งช้าง | 7,450,435.87 | 2,598,744.13 | 2,957,237.89 | 0.00 | 1,619,011.57 | 46,397.28 | 170,400.00 | 58,645.00 | Thung Chang District |
อำเภอเชียงกลาง | 13,348,390.89 | 3,952,224.10 | 2,268,447.77 | 0.00 | 6,718,458.12 | 72,373.90 | 249,437.00 | 87,450.00 | Chiang Klang District |
อำเภอนาหมื่น | 3,742,422.48 | 1,979,366.49 | 335,621.00 | 0.00 | 1,238,124.00 | 40,104.99 | 129,006.00 | 20,200.00 | Na Muen District |
อำเภอสันติสุข1/ | Santi Suk District | ||||||||
อำเภอบ่อเกลือ | 2,078,373.47 | 1,172,042.35 | 284,477.96 | 0.00 | 540,834.18 | 0.00 | 54,028.98 | 26,990.00 | Bo Kluea District |
อำเภอสองแคว2/ | Song Khwae District | ||||||||
อำเภอภูเพียง3/ | Phu Phiang District | ||||||||
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ4/ | Chaloem Phra Kiat District | ||||||||
1/ข้อมูลรวมกับอำเภอปัว 2/ข้อมูลรวมกับอำเภอท่าวังผา 3/ข้อมูลรวมกับอำเภอเมืองน่าน 4/ข้อมูลรวมกับอำเภอทุ่งช้าง |
1/Included in Pua District 2/Included in Tha wang pha District 3/Included in Mueang Nan District 4/Included in Thung Chang District |
||
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ น่าน | Source: | Nan Provincial Revenue Office |