อุตสาหกรรม | 2561 (2018) | 2562 (2019) | Industries | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 |
ไตรมาสที่ 2 Quarter 2 |
ไตรมาสที่ 3 Quarter 3 |
ไตรมาสที่ 4 Quarter 4 |
ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 |
||||||||||||
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
รวมยอด | 96,908 | 56,994 | 39,916 | 105,167 | 60,822 | 44,344 | 112,101 | 62,528 | 49,573 | 107,055 | 60,510 | 46,545 | 104,086 | 58,730 | 45,356 | Total |
ภาคเกษตรกรรม | 56,017 | 33,295 | 22,722 | 67,950 | 39,012 | 28,938 | 75,696 | 42,563 | 33,132 | 69,720 | 40,655 | 29,065 | 62,249 | 36,645 | 25,603 | Agriculture |
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | 56,017 | 33,295 | 22,722 | 67,950 | 39,012 | 28,938 | 75,696 | 42,563 | 33,132 | 69,720 | 40,655 | 29,065 | 32,249 | 36,645 | 25,603 | Agriculture, forestry and fishing |
นอกภาคเกษตรกรรม | 40,893 | 23,699 | 17,194 | 37,217 | 21,810 | 15,406 | 36,405 | 19,965 | 16,441 | 37,335 | 19,855 | 17,480 | 41,837 | 22,085 | 19,753 | Non - Agriculture |
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mining and quarrying |
การผลิต | 2,200 | 1,668 | 533 | 2,003 | 895 | 1,108 | 2,217 | 857 | 1,359 | 1,624 | 707 | 917 | 1,694 | 854 | 840 | Manufacturing |
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ | 84 | 84 | - | 275 | 257 | 17 | 373 | 354 | 19 | 254 | 254 | - | 125 | 125 | - | Electricity, gas , stearm and air conditioning supply |
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล | 268 | 173 | 95 | 153 | 19 | 134 | 33 | 33 | - | 194 | 194 | - | 769 | 531 | 238 | Water supply; sewerage , waste management and remediation activities |
การก่อสร้าง | 5,664 | 5,115 | 549 | 6,047 | 6,047 | - | 5,986 | 5,262 | 724 | 5,145 | 4,443 | 702 | 4,758 | 4,529 | 228 | Construction |
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ | 8,891 | 3,851 | 5,039 | 6,150 | 2,707 | 3,443 | 6,489 | 2,716 | 3,772 | 7,505 | 3,824 | 3,682 | 9,088 | 4,433 | 4,656 | Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles |
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า | 904 | 725 | 180 | 181 | 181 | - | 318 | 302 | 16 | - | - | - | 606 | 552 | 54 | Transportation and storage |
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร | 3,837 | 1,457 | 2,363 | 4,380 | 2,121 | 2,258 | 3,541 | 956 | 2,585 | 4,287 | 1,154 | 3,133 | 5,247 | 2,084 | 3,164 | Accommodation and food service activities |
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร | 244 | 178 | 66 | 989 | 947 | 43 | 372 | 348 | 23 | - | - | - | 345 | 288 | 57 | Information and communication |
กิจการทางการเงินและการประกันภัย | 670 | 547 | 122 | 633 | 343 | 290 | 671 | 426 | 245 | - | - | - | 318 | 144 | 174 | Financial and insurance activities |
กิจการอสังหาริมทรัพย์ | 43 | 43 | - | - | - | - | 109 | 109 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | Real estate activities |
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค | 495 | 380 | 115 | 397 | 290 | 106 | 351 | 351 | - | - | - | - | 370 | 224 | 146 | Professional , scientific and technical activities |
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน | 997 | 537 | 460 | 327 | 131 | 197 | 308 | 182 | 126 | - | - | - | 455 | 122 | 333 | Administrative and support service activities |
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม | 8,827 | 5,504 | 3,324 | 8,989 | 5,867 | 3,122 | 9,268 | 6,227 | 3,041 | 7,726 | 4,937 | 2,789 | 9,755 | 6,051 | 3,703 | Public administration and defence , compulsory social security |
การศึกษา | 2,568 | 983 | 1,585 | 2,204 | 678 | 1,526 | 2,227 | 756 | 1,471 | 2,680 | 674 | 2,006 | 4,231 | 602 | 3,630 | Education |
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ | 3,256 | 1,418 | 1,838 | 3,243 | 982 | 2,261 | 2,096 | 167 | 1,929 | 3,099 | 1,118 | 1,981 | 2,310 | 823 | 1,487 | Human health and social work activities |
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ | 269 | 44 | 225 | 135 | 12 | 123 | 298 | 281 | 18 | 62 | 62 | - | 247 | 89 | 158 | Arts , entertainment and recreation |
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ | 1,103 | 482 | 621 | 955 | 296 | 660 | 1,092 | 444 | 648 | 1,212 | 168 | 1,043 | 1,125 | 488 | 637 | Other service activities |
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้าและบริการที่ทำขี้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน | 570 | 492 | 79 | 100 | 38 | 62 | 430 | 58 | 372 | 999 | 363 | 637 | 347 | 120 | 228 | Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use |
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ | - | - | - | 56 | - | 56 | 227 | 136 | 91 | 316 | 192 | 124 | 21 | - | 21 | Activities of extraterritorial organizations and bodies |
ไม่ทราบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown |
หมายเหตุ: | - คือ ค่าที่ต่ำกว่า 0.1 ผลรวมชาย-หญิงอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากการปัดเศษทศนิยม |
Note: | |
ที่มา: | การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ระดับจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ | Source: | The Labour Force Survey: , Provincial level, National Statistical Office |