อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) | District | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ * Others |
|||
รวมยอด | 1,075,589 | 239,357 | 199.816 | - | 579.950 | 38.986 | 14.700 | 2.780 | Total |
อำเภอเมืองศรีสะเกษ | 556,127 | 101,049 | 108.939 | - | 320.38 | 16.66 | 8.345 | 0.754 | Mueang Si Sa Ket District |
อำเภอยางชุมน้อย | 13,551 | 4,119 | 1.933 | - | 7.238 | 0.025 | 0.142 | 0.094 | Yang Chum Noi District |
อำเภอกันทรารมย์ | 28,217 | 10,876 | 4.219 | - | 11.108 | 1.248 | 0.606 | 0.160 | Kanthararom District |
อำเภอกันทรลักษ์** | 136,236 | 28,124 | 33.802 | - | 65.774 | 6.590 | 1.535 | 0.411 | Kantharalak District |
อำเภอขุขันธ์ | 57,333 | 15,170 | 6.350 | - | 30.862 | 4.009 | 0.728 | 0.214 | Khukhan District |
อำเภอไพรบึง | 21,000 | 4,454 | 4.389 | - | 11.908 | 0.012 | 0.181 | 0.056 | Phrai Bueng District |
อำเภอปรางค์กู่ | 10,887 | 3,443 | 1.939 | - | 5.103 | 0.009 | 0.282 | 0.111 | Prang Ku District |
อำเภอขุนหาญ | 48,727 | 12,293 | 6.985 | - | 24.170 | 4.660 | 0.438 | 0.181 | Khun Han District |
อำเภอราษีไศล*** | 62,405 | 18,735 | 8.569 | - | 32.553 | 1.791 | 0.590 | 0.167 | Rasi Salai District |
อำเภออุทุมพรพิสัย**** | 72,700 | 19,264 | 9.134 | - | 39.527 | 3.816 | 0.760 | 0.199 | Uthumphon Phisai District |
อำเภอบึงบูรพ์ | 4,117 | 1,646 | 0.439 | - | 1.914 | 0.023 | 0.066 | 0.029 | Bueng Bun District |
อำเภอห้วยทับทัน | 9,272 | 3,137 | 1.953 | - | 3.945 | 0.006 | 0.149 | 0.082 | Huai Thap Than District |
อำเภอโนนคูณ | 26,414 | 2,830 | 4.538 | - | 18.783 | 0.031 | 0.184 | 0.048 | Non Khun District |
อำเภอศรีรัตนะ | 6,126 | 4,330 | 0.946 | - | 0.638 | - | 0.144 | 0.068 | Si Rattana District |
อำเภอน้ำเกลี้ยง | 3,936 | 2,293 | 0.976 | - | 0.518 | - | 0.106 | 0.043 | Nam Kliang District |
อำเภอวังหิน | 5,755 | 2,430 | 1.385 | - | 1.686 | 0.029 | 0.171 | 0.054 | Wang Hin District |
อำเภอภูสิงห์ | 5,213 | 2,828 | 1.355 | - | 0.840 | - | 0.141 | 0.049 | Phu Sing District |
อำเภอเมืองจันทร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | Mueang Chan District |
อำเภอเบญจลักษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | Benchalak District |
อำเภอพยุห์ | 7,573 | 2,336 | 1.965 | - | 3.003 | 0.077 | 0.132 | 0.060 | Phayu District |
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ | - | - | - | - | - | - | - | - | Pho Si Suwan District |
อำเภอศิลาลาด | - | - | - | - | - | - | - | - | Sila Lat District |
หมายเหตุ: | *รายได้อื่น ๆ หมายถึง ค่าปรับอากร รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น **อำเภอเบญจลักษณ์ ข้อมูลรวมอยู่ในอำเภอกันทรลักษ์ ***อำเภอศิลาลาด ข้อมูลรวมอยู่ในอำเภอราษีไศล ****อำเภอเมืองจันนทร์, โพธิ์ศรีสุวรรณ ข้อมูลรวมอยู่ในอำเภออุทุมพรพิสัย |
Note: | |
ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ศรีสะเกษ | Source: | Si Sa Ket Provincial Revenue Office |