| อำเภอ | รวม Total |
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) | District | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคคลธรรมดา Personal income tax |
นิติบุคคล Corporate income tax |
การค้า Business tax |
มูลค่าเพิ่ม Value added tax |
ธุรกิจเฉพาะ Specific duties |
อากรแสตมป์ Stamp duties |
อื่น ๆ Others |
|||
| รวมยอด | 599.01 | 176.90 | 142.20 | - | 257.78 | 5.52 | 14.41 | 2.71 | Total |
| อำเภอเมืองสกลนคร | 304.44 | 79.65 | 77.55 | - | 136.20 | 2.08 | 7.96 | 1.00 | Mueang Sakon Nakhon District |
| อำเภอกุสุมาลย์ | 4.62 | 2.65 | 1.05 | - | 0.71 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | Kusuman District |
| อำเภอกุดบาก | - | - | - | - | - | - | - | - | Kut Bak District |
| อำเภอพรรณานิคม | 16.67 | 7.15 | 2.70 | - | 6.32 | 0.05 | 0.31 | 0.12 | Phanna Nikhom District |
| อำเภอพังโคน | 38.21 | 10.25 | 6.78 | - | 20.30 | 0.08 | 0.58 | 0.20 | Phang Khon District |
| อำเภอวาริชภูมิ1/ | 18.57 | 9.75 | 2.24 | - | 5.87 | 0.03 | 0.57 | 0.10 | Waritchaphum District 1/ |
| อำเภอนิคมน้ำอูน | - | - | - | - | - | - | - | - | Nikhom Nam Un District |
| อำเภอวานรนิวาส | 36.74 | 11.41 | 7.85 | - | 16.72 | 0.08 | 0.44 | .024 | Wanon Niwat District |
| อำเภอคำตากล้า | 11.80 | 4.40 | 2.18 | - | 4.78 | 0.01 | 0.34 | 0.10 | Kham Ta Kla District |
| อำเภอบ้านม่วง | 9.65 | 4.45 | 2.19 | - | 2.66 | 0.01 | 0.26 | 0.08 | Ban Muang District |
| อำเภออากาศอำนวย | 17.82 | 7.82 | 2.75 | - | 6.56 | 0.05 | 0.48 | 0.16 | Akat Amnuai District |
| อำเภอสว่างแดนดิน | 100.55 | 20.94 | 29.60 | - | 44.15 | 3.00 | 0.58 | 0.29 | Sawang Daen Din District |
| อำเภอส่องดาว | 6.40 | 2.27 | 0.93 | - | 2.92 | 0.03 | 0.20 | 0.05 | Song Dao District |
| อำเภอเต่างอย | 4.10 | 1.83 | 1.42 | - | 0.76 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | Tao Ngoi District |
| อำเภอโคกศรีสุพรรณ | 6.41 | 3.57 | 0.88 | - | 1.79 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | Khok Si Suphan District |
| อำเภอเจริญศิลป์ | 8.60 | 3.50 | 1.15 | - | 3.76 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | Charoen Sin District |
| อำเภอโพนนาแก้ว | 4.45 | 2.28 | 1.01 | - | 1.10 | - | 0.06 | 0.01 | Phon Na Kaeo District |
| อำเภอภูพาน2/ | 9.98 | 4.48 | 1.92 | - | 3.18 | 0.03 | 0.24 | 0.13 | Phu Phan District 2/ |
| 1/รวมอำเภอนิคมน้ำอูน 2/รวมอำเภอกุดบาก |
1/ Including Nikhom Nam Un District 2/ Including Kut Bak District |
||
| ที่มา: | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สกลนคร | Source: | Sakon Nakhon Provincial Revenue Office |