ตาราง 19.2 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562
Table 19.2 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2019

อำเภอ รวม
Total
ประเภทภาษี (ล้านบาท) Type of taxes (Million baht) District
บุคคลธรรมดา
Personal income tax
นิติบุคคล
Corporate income tax
การค้า
Business tax
มูลค่าเพิ่ม
Value added tax
ธุรกิจเฉพาะ
Specific duties
อากรแสตมป์
Stamp duties
อื่น ๆ
Others
รวมยอด 9,376,008,356.05 2,116,961,464.57 2,613,120,048.33 - 4,409,490,451.48 149,172,301.17 75,846,243.03 11,417,847.47 Total
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5,511,795,282.68 1,305,543,781.85 1,595,532,794.09 - 2,473,340,050.29 75,367,563.95 56,335,956.11 5,675,136.39 Mueang Chiang Mai District
อำเภอจอมทอง 86,435,485.82 17,042,995.71 18,028,717.79 - 46,978,030.93 3,314,866.89 786,470.00 284,404.50 Chom Thong District
อำเภอแม่แจ่ม 13,424,085.50 5,411,013.09 2,361,163.11 - 4,934,084.42 354,819.88 310,005.00 53,000.00 Mae Chaem District
อำเภอเชียงดาว 24,554,631.71 8,950,299.20 3,176,931.03 - 9,705,649.24 2,151,599.24 375,353.00 194,800.00 Chiang Dao District
อำเภอดอยสะเก็ด 215,080,879.86 47,376,952.42 83,134,484.28 - 81,662,004.30 1,776,066.76 751,472.10 379,900.00 Doi Saket District
อำเภอแม่แตง 94,393,683.71 12,562,284.42 14,954,302.74 - 64,035,145.85 2,034,104.70 607,546.00 200,300.00 Mae Taeng District
อำเภอแม่ริม 446,004,648.36 124,303,214.42 80,243,956.98 - 232,646,560.08 5,712,812.88 2,657,904.00 440,200.00 Mae Rim District
อำเภอสะเมิง 7,955,487.59 2,799,922.05 1,159,925.10 - 3,428,948.69 464,761.75 77,130.00 24,800.00 Samoeng District
อำเภอฝาง 152,944,315.75 21,814,961.09 24,174,689.13 - 100,761,908.76 4,287,828.27 1,620,327.00 284,601.50 Fang District
อำเภอแม่อาย 15,589,255.87 6,034,755.65 2,653,243.24 - 5,704,522.84 787,001.64 279,332.50 130,400.00 Mae Ai District
อำเภอพร้าว 18,020,809.58 7,127,372.88 2,842,080.31 - 7,132,137.62 477,409.77 343,509.00 98,300.00 Phrao District
อำเภอสันป่าตอง 174,477,570.29 49,797,908.92 39,533,508.53 - 78,547,060.71 4,516,151.55 1,719,239.00 363,701.58 San Pa Tong District
อำเภอสันกำแพง 386,017,503.93 91,246,738.84 125,795,759.15 - 161,787,199.54 4,585,576.90 1,770,729.00 831,500.50 San Kamphaeng District
อำเภอสันทราย 1,076,679,220.41 157,373,868.02 257,240,226.94 - 646,333,608.96 12,299,015.49 2,481,201.00 951,300.00 San Sai District
อำเภอหางดง 428,798,038.87 100,408,510.56 112,386,673.58 - 191,999,328.12 21,276,910.55 2,060,114.56 666,501.50 Hang Dong District
อำเภอฮอด 33,662,251.17 7,861,433.11 5,493,149.36 - 17,951,626.19 1,632,771.01 628,871.00 94,400.50 Hot District
อำเภอดอยเต่า 8,524,829.72 2,875,894.23 1,958,491.75 - 3,425,045.65 113,967.09 125,631.00 25,800.00 Doi Tao District
อำเภออมก๋อย 6,443,748.11 3,217,233.30 1,473,680.88 - 1,157,256.91 201,212.91 351,564.11 42,800.00 Omkoi District
อำเภอสารภี 622,432,497.77 129,606,980.63 230,496,333.90 - 254,061,818.20 5,825,714.54 1,932,850.00 508,800.50 Saraphi District
อำเภอเวียงแหง 7,655,075.65 2,560,772.01 865,267.11 - 3,899,708.17 176,276.36 112,052.00 41,000.00 Wiang Haeng District
อำเภอไชยปราการ 27,793,010.14 9,008,127.68 6,709,715.85 - 9,979,438.41 1,581,535.95 427,391.75 86,800.50 Chai Prakan District
อำเภอแม่วาง - - - - - - - - Mae Wang District
อำเภอแม่ออน - - - - - - - - Mae On District
อำเภอดอยหล่อ 17,326,043.56 4,036,444.49 2,904,953.48 10,019,317.60 234,333.09 91,594.90 39,400.00 Doi Lo District
อำเภอกัลยาณิวัฒนา - - - - - - - - Galyani Vadhana District