ตาราง 1.4 เนื้อที่ ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562
Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2019

อำเภอ เนื้อที่
(ตร.กม.)
Area
(Sq.km.)
ระยะทางจาก
อำเภอถึงจังหวัด
(กม.)
Distance
from district
to province
(Km.)
เขตการปกครอง Administration zone District
เทศบาลนคร
City
municipality
เทศบาลเมือง
Town
municipality
เทศบาลตำบล
Subdistrict
municipality
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
Subdistrict
administration
organization
ตำบล
Subdistrict
หมู่บ้าน
Village
รวมยอด 20,107.1 - 1 4 116 89 204 2,066 Total
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 152.4 - 1 1 8 1 16 78 Mueang Chiang Mai District
อำเภอจอมทอง 712.3 58 - - 6 1 12 106 Chom Thong District
อำเภอแม่แจ่ม 2,686.6 156 - - 2 6 12 125 Mae Chaem District
อำเภอเชียงดาว 1,882.1 68 - - 7 2 14 112 Chiang Dao District
อำเภอดอยสะเก็ด 671.3 18 - - 13 1 10 100 Doi Saket District
อำเภอแม่แตง 1,362.8 40 - 1 5 7 11 92 Mae Taeng District
อำเภอแม่ริม 443.6 15 - - 6 5 13 120 Mae Rim District
อำเภอสะเมิง 898.0 54 - - 1 4 5 44 Samoeng District
อำเภอฝาง 888.2 154 - - 4 6 11 109 Fang District
อำเภอแม่อาย 736.7 174 - - 1 6 7 83 Mae Ai District
อำเภอพร้าว 1,148.2 103 - - 6 4 8 119 Phrao District
อำเภอสันป่าตอง 178.2 22 - - 6 7 7 93 San Pa Tong District
อำเภอสันกำแพง 197.8 13 - 1 6 3 11 109 San Kamphaeng District
อำเภอสันทราย 285.0 12 - 1 11 - 11 120 San Sai District
อำเภอหางดง 277.1 15 - - 10 2 6 103 Hang Dong District
อำเภอฮอด 1,430.4 88 - - 3 4 6 61 Hot District
อำเภอดอยเต่า 803.6 121 - - 1 5 7 104 Doi Tao District
อำเภออมก๋อย 2,093.8 179 - - 1 6 6 95 Omkoi District
อำเภอสารภี 97.5 10 - - 12 - 6 43 Saraphi District
อำเภอเวียงแหง 672.2 150 - - 1 2 3 23 Wiang Haeng District
อำเภอไชยปราการ 510.9 131 - - 2 2 4 44 Chai Prakan District
อำเภอแม่วาง 601.2 35 - - 1 5 5 58 Mae Wang District
อำเภอแม่ออน 442.3 29 - - - 6 6 49 Mae On District
อำเภอดอยหล่อ 260.1 42 - - 3 1 4 54 Doi Lo District
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 674.6 165 - - - 3 3 22Galyani Vadhana District