ตาราง 14.1 ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562
Table 14.1 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2019

อำเภอ ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration District
รวมยอด
Total
บริษัทจำกัด
Company limited
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
Limited partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
Ordinary partnership
บริษัทมหาชนจำกัด
Public company limited
ราย
Case
ทุนจดทะเบียน1/
Authorized Capital
ราย
Case
ทุนจดทะเบียน1/
Authorized Capital
ราย
Case
ทุนจดทะเบียน1/
Authorized Capital
ราย
Case
ทุนจดทะเบียน1/
Authorized Capital
ราย
Case
ทุนจดทะเบียน1/
Authorized Capital
รวมยอด 2,866 7,007,825.49 1,995 6,158,546.39 869 848,239.10 2 1,040.00 - - Total
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1,158 4,146,034.39 904 3,918,689.39 253 226,345.00 1 1,000.00 - - Mueang Chiang Mai District
อำเภอจอมทอง 23 47,560.00 8 32,000.00 15 15,560.00 - - - - Chom Thong District
อำเภอแม่แจ่ม 14 18,000.00 7 12,000.00 7 6,000.00 - - - - Mae Chaem District
อำเภอเชียงดาว 20 31,800.00 11 15,500.00 9 16,300.00 - - - - Chiang Dao District
อำเภอดอยสะเก็ด 148 266,000.00 92 213,300.00 56 52,700.00 - - - - Doi Saket District
อำเภอแม่แตง 46 55,200.00 24 30,600.00 22 24,600.00 - - - - Mae Taeng District
อำเภอแม่ริม 125 238,491.00 75 171,500.00 50 66,991.00 - - - - Mae Rim District
อำเภอสะเมิง 3 7,000.00 2 6,000.00 1 1,000.00 - - - - Samoeng District
อำเภอฝาง 47 66,150.00 27 49,500.00 20 16,650.00 - - - - Fang District
อำเภอแม่อาย 16 15,000.00 9 9,000.00 7 6,000.00 - - - - Mae Ai District
อำเภอพร้าว 13 23,500.00 7 17,000.00 6 6,500.00 - - - - Phrao District
อำเภอสันป่าตอง 84 121,270.37 45 87,700.00 39 33,570.37 - - - - San Pa Tong District
อำเภอสันกำแพง 255 407,320.00 166 332,800.00 88 74,480.00 1 40.00 - - San Kamphaeng District
อำเภอสันทราย 364 555,550.00 244 448,550.00 120 107,000.00 - - - - San Sai District
อำเภอหางดง 270 550,554.74 202 480,762.00 68 69,792.74 - - - - Hang Dong District
อำเภอฮอด 16 24,800.00 4 11,100.00 12 13,700.00 - - - - Hot District
อำเภอดอยเต่า 5 5,000.00 - - 5 5,000.00 - - - - Doi Tao District
อำเภออมก๋อย 6 5,100.00 2 2,000.00 4 3,100.00 - - - - Omkoi District
อำเภอสารภี 196 339,175.00 139 275,545.00 57 63,630.00 - - - - Saraphi District
อำเภอเวียงแหง 3 3,500.00 - - 3 3,500.00 - - - - Wiang Haeng District
อำเภอไชยปราการ 10 11,100.00 4 4,500.00 6 6,600.00 - - - - Chai Prakan District
อำเภอแม่วาง 18 33,020.00 10 18,500.00 8 14,520.00 - - - - Mae Wang District
อำเภอแม่ออน 9 13,500.00 6 11,000.00 3 2,500.00 - - - - Mae On District
อำเภอดอยหล่อ 17 23,200.00 7 11,000.00 10 12,200.00 - - - - Doi Lo District
อำเภอกัลยาณิวัฒนา - - - - - - - - - - Galyani Vadhana District