ตาราง 5.3 การตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2561 - 2562
Table 5.3 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2018 - 2019

สาเหตุตาย การตาย
Deaths
อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน
Death rate per 100,000 population
Causes of Death
2561
(2018)
2562
(2019)
2560
(2017)
2561
(2018)
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 2,711 1,665 1,073 2,845 1,665 1,200 371.81 228.35 147.16 391.74 229.26 165.23 Total
มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด 904 538 366 934 535 399 123.98 73.79 50.20 128.61 73.67 54.94 CausesofDeath
อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและ
   ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย
214 191 50 172 139 33 29.35 26.20 6.86 23.68 19.14 4.54 Accident, event of undetermined intent, 
   supplementary factors related to causes 
   of martality
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 562 313 249 665 361 304 77.08 42.93 34.15 91.57 49.71 41.86 Hypertension and cerebrovascular disease
โรคหัวใจ 201 113 88 279 163 116 27.57 15.50 12.07 38.42 22.44 15.97 Disease of the heart
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 54 40 14 29 22 27 7.42 5.49 1.92 3.99 3.03 3.72 Pneumonia and other disease of lung
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ 242 125 117 275 141 134 33.19 17.14 16.05 37.87 19.42 18.45 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis
โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน 217 160 57 222 160 62 29.76 21.94 7.82 30.57 22.03 8.54 Disease of liver and pancrease
การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย 20 16 4 19 10 9 2.74 2.19 0.55 2.62 1.38 1.24 Suicide, homicide
เบาหวาน 157 58 99 125 52 73 21.53 7.95 13.58 17.21 7.16 10.05 Diabetes mellitus
วัณโรคทุกชนิด 90 73 17 85 60 25 12.34 10.01 2.33 11.70 8.26 3.44 Tuberculosis, all forms
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส 50 38 12 40 22 18 6.86 5.21 1.65 5.51 3.03 2.48 Human immunodeficieney virus (HIV) disease
อื่น ๆ------------Others