ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.92.0---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.45.3---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท17.533.94.71.6-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท23.631.720.44.5-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท42.323.956.661.361.415,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท11.42.915.329.838.630,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.50.52.32.8-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.3-0.8--More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท6.76.35.311.161.41,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท26.715.831.750.938.63,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท50.855.750.135.3-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท12.117.49.31.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท3.03.72.81.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.61.00.2--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.3-0.6--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht