ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท0.20.2-1.1-Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.93.4---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท20.731.110.3--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท20.623.219.98.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท34.630.235.057.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท14.88.222.225.6-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท6.93.412.46.4-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.30.30.20.8-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท0.20.2-1.1-Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท6.010.112.2-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท21.313.226.448.0-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท41.345.536.634.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท17.520.816.62.4-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท11.014.48.61.0-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.43.41.5--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.20.10.20.8-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.10.2---More than 100,000 baht