ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท2.04.8---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท9.118.63.7--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท26.738.523.38.1-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.415.231.031.516.810,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท27.214.333.145.427.615,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท6.77.34.67.039.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท3.71.24.07.616.650,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.30.20.30.4-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100100100100100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท2.31.02.74.8-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท25.716.130.137.538.81,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท35.135.833.839.913.53,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท23.423.126.512.047.75,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท7.112.13.45.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท4.98.33.50.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.53.50.2--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.10.2---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht