ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.30.6---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท4.07.60.6--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท23.637.612.31.9-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.325.227.99.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท28.217.735.351.0-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท12.07.115.220.179.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท6.63.67.615.520.850,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.00.61.11.9-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท9.82.615.522.2-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท29.326.630.135.979.23,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท38.643.835.527.220.85,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท11.211.911.28.8-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท9.011.86.26.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.91.50.4--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.21.61.1--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.10.2---More than 100,000 baht