ตาราง 18.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จำแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2562
Table 18.3 Branches, Deposits, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2019

(พันบาท Thousand Baht)
อำเภอ จำนวน
สำนักงาน
Number of
branches
ประเภทเผื่อเรียก Savings deposits ประเภทประจำ Fixed deposits District
เงินฝาก
Deposit
เงินถอน
Withdrawal
เงินฝากคงเหลือ
เมื่อสิ้นปี
Deposit outstandings
at the end of the year
เงินฝาก
Deposit
เงินถอน
Withdrawal
เงินฝากคงเหลือ
เมื่อสิ้นปี
Deposit outstandings
at the end of the year
รวมยอด 40 82,562,072.66 83,220,537.92 15,502,322.45 2,192,895.99 2,473,733.62 3,325,513.98 Total
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 17 38,129,623.28 38,557,667.26 5,876,655.38 1,339,166.75 1,709,702.95 1,810,722.86 Mueang Chiang Mai District
อำเภอจอมทอง 1 2,012,189.18 2,003,507.34 447,587.83 15,077.19 18,146.11 85,561.96 Chom Thong District
อำเภอแม่แจ่ม 1 856,072.94 847,404.49 150,326.34 16,134.72 26,810.59 44,867.26 Mae Chaem District
อำเภอเชียงดาว 1 1,984,693.04 2,069,140.95 564,255.15 49,594.38 70,163.42 118,773.43 Chiang Dao District
อำเภอดอยสะเก็ด 1 2,333,306.48 2,348,303.53 609,959.37 27,663.58 30,590.94 66,353.49 Doi Saket District
อำเภอแม่แตง 1 1,928,715.45 1,926,551.63 465,302.55 30,270.45 24,775.02 43,845.45 Mae Taeng District
อำเภอแม่ริม 1 3,616,306.37 3,606,697.79 800,692.63 207,297.55 69,220.56 142,775.71 Mae Rim District
อำเภอสะเมิง - - - - - - - Samoeng District
อำเภอฝาง 1 2,172,259.87 2,172,664.60 537,023.20 46,967.07 30,133.07 64,092.04 Fang District
อำเภอแม่อาย 1 1,023,131.44 1,044,914.66 180,606.98 9,785.20 12,978.91 114,187.23 Mae Ai District
อำเภอพร้าว 1 2,103,020.21 2,113,856.77 498,579.33 23,750.87 16,694.33 19,521.02 Phrao District
อำเภอสันป่าตอง 1 1,979,526.84 2,009,248.01 556,587.17 67,050.05 68,928.08 122,165.68 San Pa Tong District
อำเภอสันกำแพง 2 4,133,146.83 4,149,861.85 781,944.10 143,127.81 166,204.09 99,850.35 San Kamphaeng District
อำเภอสันทราย 3 4,998,759.49 5,004,252.42 1,033,411.52 103,330.42 100,699.31 165,029.59 San Sai District
อำเภอหางดง 1 2,190,241.95 2,180,051.39 472,542.72 21,647.44 19,360.59 42,670.13 Hang Dong District
อำเภอฮอด 1 1,748,859.55 1,770,651.05 399,035.10 9,006.15 9,326.14 63,260.14 Hot District
อำเภอดอยเต่า 1 1,882,471.98 1,850,627.44 320,035.19 9,070.25 5,381.62 25,693.88 Doi Tao District
อำเภออมก๋อย 1 2,608,909.01 2,649,999.65 450,729.99 6,769.97 6,910.31 31,303.64 Omkoi District
อำเภอสารภี 1 2,483,780.51 2,474,308.10 658,966.59 32,503.02 43,546.93 114,275.97 Saraphi District
อำเภอเวียงแหง 1 1,715,082.68 1,738,910.35 174,122.66 6,687.57 7,468.62 4,933.15 Wiang Haeng District
อำเภอไชยปราการ 1 1,273,899.07 1,291,356.29 292,681.49 14,222.73 15,796.61 75,617.62 Chai Prakan District
อำเภอแม่วาง 1 1,388,076.49 1,410,562.35 231,277.16 13,772.82 20,895.42 70,013.38 Mae Wang District
อำเภอแม่ออน - - - - - - - Mae On District
อำเภอดอยหล่อ - - - - - - - Doi Lo District
อำเภอกัลยาณิวัฒนา - - - - - - - Galyani Vadhana District