ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท1.01.11.2--Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท2.43.90.32.5-1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท6.910.43.52.6-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท20.327.814.65.4-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท20.721.222.413.2-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท30.521.038.347.332.115,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.97.712.916.967.930,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท6.14.46.712.3-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.42.50.3--More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท1.00.51.22.5-Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท2.61.03.96.1-500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท12.29.314.418.6-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท25.620.628.339.832.13,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท34.634.236.826.667.95,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท11.315.78.21.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท8.310.96.33.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.54.30.61.4-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.32.6---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.71.10.3--More than 100,000 baht