ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2562
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2019

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household Size (Person)
Income
1-2 3-4 5-7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0 100.0 100.0 100.0 - Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท - - - - - Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท 0.3 0.5 - - - 1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท 4.9 8.2 0.8 - - 3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท 27.3 39.4 13.1 4.7 - 5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท 20.9 22.6 18.7 18.8 - 10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท 31.2 23.7 42.2 35.1 - 15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท 9.9 3.1 17.9 23.6 - 30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท 3.5 1.8 3.9 13.3 - 50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท 2.0 0.7 3.4 4.5 - More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0 100.0 100.0 100.0 - Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท - - - - - Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท 0.3 - 0.8 - - 500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท 9.1 5.7 11.3 23.5 - 1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท 26.2 25.1 26.4 33.2 - 3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท 39.3 39.7 41.5 27.0 - 5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท 15.1 17.6 12.9 7.3 - 10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท 7.3 9.7 3.0 9.0 - 15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท 1.4 0.8 2.7 - - 30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท 1.3 1.4 1.4 - - 50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท - - - - - More than 100,000 baht